슬라이스 전에 3D 측정기로 미트 로드의 형상을 판독하므로 중량 피드백이 필요 없으며 빠른 고정 정량 처리가 가능합니다. 연속 슬라이스 수, 간헐 슬라이스, 슬라이스 간격을 컨베이어에 자유롭게 배치할 수 있습니다. 스테이크와 등심 스테이크의 고정 중량 슬라이스에 이상적입니다. 물론 일반적인 고정두께 슬라이싱도 가능합니다.
※엔드로스 배출은 마지막 부정형 부분을 슬라이스하지 않고 배출하는 합니다. 배출된 부분은 다른 상품 원료로 사용할 수 있습니다.
비접촉식 변위 센서로 형상을 판독하므로 위생적이며 제품이 변형되지 않습니다. 제품에 스트레스를 주지 않기 때문에 제품의 가치가 훼손되지 않습니다.
기계 치수 | 폭 911 × 길이 1,326 × 높이 1,567 mm |
---|---|
기계 무게 | 306kg |
사용 전원 | 삼상 200V 50/60Hz 20A |
모터 용량 | 칼날용:0.4kW 1기 이송용:0.4kW 2기 |
슬라이스 능력 | 정량 슬라이스:MAX5,000장/시 ※원목 길이 500 mm, 두께 약 12 mm를 상정한 경우. 정 두께 슬라이스:MAX15,000장/시 |
슬라이스 두께 | (0)~50mm |
슬라이스 가능 치수 | 폭 165 × 높이 100 x 길이 600mm |
슬라이스 적응 온도 | -5℃~-2℃ ※두께, 육질, 형상에 따라 약간 다릅니다. |
3D 측정기 치수 | 폭 779(벨트 폭 390) x 깊이 1,542 x 높이 1,397 |
---|---|
3D 측정기 무게 | 205kg |
3D 측정기 모터 용량 | 센서 직동용: 0.3kW 2기 3D 측정기 컨베이어용: 0.9kW 2기 |
3D 측정기 컨베이어 속도 | 0~13m/분 |
컨베이어 치수 | 폭 373(벨트 폭 220) x 깊이 1,209 x 높이 1,002mm |
---|---|
컨베이어 무게 | 약 51kg |
모터 용량 | 컨베이어용: 0.9kW 1개 |
컨베이어 속도 | 0~22m/분 |
※본 사양은 제품 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.